<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Curriculas de computación en el Perú</title>
	<atom:link href="http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/</link>
	<description>personal blog of Rudy Godoy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dominios</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Dominios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-258</guid>
		<description>Hola, gracias pero no se ven las imágenes :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias pero no se ven las imágenes :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hosting economico en Colombia</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Hosting economico en Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 02:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-173</guid>
		<description>Concuerdo con el comentarista @lavig17, es muy bueno el análisis, pero tampoco puedo ver las imágenes, espero pronto puedas volver a subir las imágenes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con el comentarista @lavig17, es muy bueno el análisis, pero tampoco puedo ver las imágenes, espero pronto puedas volver a subir las imágenes.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lavig17</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Lavig17</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-172</guid>
		<description>HOla Rudy, te saluda Luis Vives de la Universidad Señor de Sipan, me intereso mucho tu analisis, pero no puedo apreciar las graficas, quisiera saber si me puedes apoyar enviandome dicha informacion y quisiera saber si puedo analizar la curricula de la escuela de ingenieria de sistemas de mi universidad, Saludos&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;mailto:lavig17@crece.uss.edu.pe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lavig17@crece.uss.edu.pe&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla Rudy, te saluda Luis Vives de la Universidad Señor de Sipan, me intereso mucho tu analisis, pero no puedo apreciar las graficas, quisiera saber si me puedes apoyar enviandome dicha informacion y quisiera saber si puedo analizar la curricula de la escuela de ingenieria de sistemas de mi universidad, Saludos<br /><a href="mailto:lavig17@crece.uss.edu.pe" rel="nofollow">lavig17@crece.uss.edu.pe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy Godoy</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Rudy Godoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-160</guid>
		<description>Hola, gracias por los comentarios. Respecto a las gráficas, aparentemente el&lt;br&gt;site donde estaban alojadas ya no está disponible. Allí mismo estaba el&lt;br&gt;software.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lo que te recomiendo es revisar la malla y el informe que propone la SPC&lt;br&gt;respecto al perfil de ciencia de computación. Es un trabajo bastante conciso&lt;br&gt;y profundo sobre el tema, y posiblemente se utilice de estándar por la ACM.&lt;br&gt;Cuentanos cómo les va en la universidad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;2010/3/31 Disqus &lt;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias por los comentarios. Respecto a las gráficas, aparentemente el<br />site donde estaban alojadas ya no está disponible. Allí mismo estaba el<br />software.</p>
<p>Lo que te recomiendo es revisar la malla y el informe que propone la SPC<br />respecto al perfil de ciencia de computación. Es un trabajo bastante conciso<br />y profundo sobre el tema, y posiblemente se utilice de estándar por la ACM.<br />Cuentanos cómo les va en la universidad.</p>
<p><a href="http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/" rel="nofollow">http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/</a></p>
<p>2010/3/31 Disqus &lt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ing. Efraín A. Nocua Sarmiento</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Ing. Efraín A. Nocua Sarmiento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-159</guid>
		<description>Saludo especial desde Colombia.&lt;br&gt;Actualmente la Universidad de Santander (Bucaramanga, Colombia) está adelantando la gestión para radicar el programa de Ingeniería de Software en mi país. He leido con atención el informe señalado pero me gustaría leer el comparativo que realizaste entre Ing. de Software y CC2005, ya que no carga la página. Así mismo, sería posible tener acceso al software elaborado para realizar dicho paralelo? Quedo atento a su respuesta y agradezco altamente toda su colaboración. Pienso que entre más existan programas de Ingeniería de Software en Latinoamerica mayores son las opciones de internacionalización del programa y de exportación de los productos creados por nuestros egresados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludo especial desde Colombia.<br />Actualmente la Universidad de Santander (Bucaramanga, Colombia) está adelantando la gestión para radicar el programa de Ingeniería de Software en mi país. He leido con atención el informe señalado pero me gustaría leer el comparativo que realizaste entre Ing. de Software y CC2005, ya que no carga la página. Así mismo, sería posible tener acceso al software elaborado para realizar dicho paralelo? Quedo atento a su respuesta y agradezco altamente toda su colaboración. Pienso que entre más existan programas de Ingeniería de Software en Latinoamerica mayores son las opciones de internacionalización del programa y de exportación de los productos creados por nuestros egresados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy Godoy</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Rudy Godoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-156</guid>
		<description>Hola, gracias por los comentarios. Respecto a las gráficas, aparentemente el&lt;br&gt;site donde estaban alojadas ya no está disponible. Allí mismo estaba el&lt;br&gt;software.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lo que te recomiendo es revisar la malla y el informe que propone la SPC&lt;br&gt;respecto al perfil de ciencia de computación. Es un trabajo bastante conciso&lt;br&gt;y profundo sobre el tema, y posiblemente se utilice de estándar por la ACM.&lt;br&gt;Cuentanos cómo les va en la universidad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;2010/3/31 Disqus &lt;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias por los comentarios. Respecto a las gráficas, aparentemente el<br />site donde estaban alojadas ya no está disponible. Allí mismo estaba el<br />software.</p>
<p>Lo que te recomiendo es revisar la malla y el informe que propone la SPC<br />respecto al perfil de ciencia de computación. Es un trabajo bastante conciso<br />y profundo sobre el tema, y posiblemente se utilice de estándar por la ACM.<br />Cuentanos cómo les va en la universidad.</p>
<p><a href="http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/" rel="nofollow">http://www.spc.org.pe/education/PCC/Peru/CS-SPC/</a></p>
<p>2010/3/31 Disqus &lt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: efrannocua</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>efrannocua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-155</guid>
		<description>Saludo especial desde Colombia.&lt;br&gt;Actualmente la Universidad de Santander (Bucaramanga, Colombia) está adelantando la gestión para radicar el programa de Ingeniería de Software en mi país. He leido con atención el informe señalado pero me gustaría leer el comparativo que realizaste entre Ing. de Software y CC2005, ya que no carga la página. Así mismo, sería posible tener acceso al software elaborado para realizar dicho paralelo? Quedo atento a su respuesta y agradezco altamente toda su colaboración. Pienso que entre más existan programas de Ingeniería de Software en Latinoamerica mayores son las opciones de internacionalización del programa y de exportación de los productos creados por nuestros egresados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludo especial desde Colombia.<br />Actualmente la Universidad de Santander (Bucaramanga, Colombia) está adelantando la gestión para radicar el programa de Ingeniería de Software en mi país. He leido con atención el informe señalado pero me gustaría leer el comparativo que realizaste entre Ing. de Software y CC2005, ya que no carga la página. Así mismo, sería posible tener acceso al software elaborado para realizar dicho paralelo? Quedo atento a su respuesta y agradezco altamente toda su colaboración. Pienso que entre más existan programas de Ingeniería de Software en Latinoamerica mayores son las opciones de internacionalización del programa y de exportación de los productos creados por nuestros egresados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vilmas1981</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>vilmas1981</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-137</guid>
		<description>About &lt;a href=&quot;http://aseinformatica.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Windows 7&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;El último sistema operativo producido por Microsoft Corporation se conoció inicialmente con el nombre de Blackcomb y Vienna. En la actualidad se conoce popularmente como Windows 7.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Esta última versión de Microsoft Windows se puede instalar en equipos de escritorio en hogares y oficinas, Notebooks, tablet PCs, netbooks y equipos media center.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Una versión completamente actualizada, fácil de manejar, rápida y estable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>About <a href="http://aseinformatica.com" rel="nofollow">Windows 7</a></p>
<p>El último sistema operativo producido por Microsoft Corporation se conoció inicialmente con el nombre de Blackcomb y Vienna. En la actualidad se conoce popularmente como Windows 7.</p>
<p>Esta última versión de Microsoft Windows se puede instalar en equipos de escritorio en hogares y oficinas, Notebooks, tablet PCs, netbooks y equipos media center.</p>
<p>Una versión completamente actualizada, fácil de manejar, rápida y estable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-129</guid>
		<description>hola podrias hacer un estuio de esta curricula de la ucss con un mapeo como los de tu post aca el link:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ucss.edu.pe/academico/plan01x.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ucss.edu.pe/academico/plan01x.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;gracias quisiera saber hacia donde se orienta mas, ademas en realidad se debio llamar ing de sistemas mira la curricula y veras que lleva mas sitemas que informatica, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola podrias hacer un estuio de esta curricula de la ucss con un mapeo como los de tu post aca el link:<br /><a href="http://www.ucss.edu.pe/academico/plan01x.htm" rel="nofollow">http://www.ucss.edu.pe/academico/plan01x.htm</a><br />gracias quisiera saber hacia donde se orienta mas, ademas en realidad se debio llamar ing de sistemas mira la curricula y veras que lleva mas sitemas que informatica, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las Competencias de un Programador &#171; Brunoprog64&#8217;s Blog</title>
		<link>http://blog.stone-head.org/curriculas-de-computacion-en-el-peru/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Las Competencias de un Programador &#171; Brunoprog64&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stone-head.org/?p=90#comment-105</guid>
		<description>[...] Edison y otras fuentes nos mencionan que la ACM (Asociation for Computing Machinery) reconoce oficialmente las siguientes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Edison y otras fuentes nos mencionan que la ACM (Asociation for Computing Machinery) reconoce oficialmente las siguientes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

